Ключевой задачей датчика оттайки является измерение температуры и в необходимый момент включения ТЭНа оттайки, если он вовремя не включится, происходит нарастание снежной корки, что может блокировать лопасть вентилятора, необходима замена датчика оттайки. Другими симптомами неисправности может служить:
- нарастание корки льда на стенках холодильника Haier A2FE635CCJ;
- холодильник Haier A2FE635CCJ не включается, хотя освещение работает;
Датчик оттайки может выйти из строя из-за скачков напряжения, несвоевременного ремонта. Вызвать мастера на дом можно в любое удобное для вас время, оформив заявку у оператора и сообщив данные, вы получаете гарантию на выполняемую работу и детали. Средний срок ремонта при наличии запчасти 2-3 часа.
Описание холодильника Haier A2FE635CCJ
Характеристики Haier A2FE635CCJ
Главные характеристики
| Тип | холодильник с морозильником |
| Расположение | отдельно стоящий |
| Положение морозильной камеры | снизу |
| Цвет и материал | бежевый / пластик/металл |
| Система управления | электронное |
| Потребление энергии | класс A+ (348 кВтч/год) |
| Число копрессоров | 1 |
| Число камер | 3 |
| Число дверей | 3 |
| Размеры | 60x67x191 см |
Охлаждение
| Разморозка морозильника | No Frost |
| Мощность замораживания | до 12 кг/cутки |
| Функция Отпуск | есть |
| Сохранение холода | до 16 ч |
| Зона свежести | есть |
| Другие функции | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Разморозка камеры | No Frost |
| Сигнализация | повышения температуры - световая и звуковая, открытой двери - световая и звуковая |
Объем
| Объем камеры | 201 л |
| Объем | 347 л |
| Объем морозильника | 99 л |
| Размер нулевой камеры | 47 л |
Дополнительная информация
| Общий вес | 90 кг |
| Материал полок | стекло |
| Шум | до 40 дБ |
| Смена дверей | есть |
| Климатический класс | SN, T |
| Экран/Дисплей | есть |
| Производство льда | отсутствует |

Комментарии